S9700基本配置 |
---|
LE2BN66ED000 | N66E直流總裝機(jī)柜(共8路60A輸出,單路最大2200W,600X600X2200mm) |
LE0BN66EAC | N66E交流總裝機(jī)柜(共8路10A輸出,單路最大1600W,600X600X2200mm) |
LE2BN66EA000 | N66E交流總裝機(jī)柜(共4路16A輸出,單路最大2500W,600X600X2200mm) |
EH1BS9703E00 | S9703總裝機(jī)箱 |
EH1BS9706E00 | S9706總裝機(jī)箱 |
EH1BS9712E00 | S9712總裝機(jī)箱 |
EH1BS9703E01 | S9703總裝機(jī)箱-支持FCC |
EH1BS9706E01 | S9706總裝機(jī)箱-支持FCC |
EH1BS9712E01 | S9712總裝機(jī)箱-支持FCC |
EH1M00FBX000 | 寬電壓74風(fēng)機(jī)盒 |
監(jiān)控板 |
EH1D200CMU0 | 集中監(jiān)控板 |
主控處理單元 |
EH1D2MCUAC00 | S9703 主控處理單元A |
EH1D2SRUDC00 | S9706/S9712 主控處理單元D-時(shí)鐘 |
EH1D2SRUDC01 | S9706/S9712主控處理單元D-時(shí)鐘(支持FCC) |
EH1D2SRUC000 | S9706/S9712,主控處理單元C-可選配時(shí)鐘 |
EH1D2SRUC000 | S9706/S9712,主控處理單元C-可選配時(shí)鐘 |
EH1D2SRUF000 | S9706/S9712主控處理單元F-可選配時(shí)鐘 |
百兆以太網(wǎng)電接口板 |
EH1D2F48TEA0 | 48端口百兆以太網(wǎng)電接口板(EA,RJ45) |
EH1D2F48TFA0 | 48端口百兆以太網(wǎng)電接口板(FA,RJ45) |
EH1D2F48TEC0 | 48端口百兆以太網(wǎng)電接口板(EC,RJ45) |
百兆以太網(wǎng)光接口板 |
EH1D2F48SEA0 | 48端口百兆以太網(wǎng)光接口板(EA,SFP) |
EH1D2F48SEC0 | 48端口百兆以太網(wǎng)光接口板(EC,SFP) |
百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板 |
EH1D2T24XEA0 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口和2端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(EA,RJ45/XFP) |
EH1D2G24TFA0 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(FA,RJ45) |
EH1D2G48TEA0 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(EA,RJ45) |
EH1D2G48TFA0 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(FA,RJ45) |
EH1D2G48TBC0 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(BC,RJ45) ** |
EH1D2G48TEC0 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(EC,RJ45) |
EH1D2G48TED0 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口板(ED,RJ45) |
百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板 |
EH1D2G24SSA0 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(SA,SFP) |
EH1D2G24SEC0 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(EC,SFP) |
EH1D2G24SED0 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(ED,SFP) |
EH1D2S24CSA0 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口和8端口百兆/千兆Combo電接口板(SA,SFP/RJ45) |
EH1D2S24CEA0 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口和8端口百兆/千兆Combo電接口板(EA,SFP/RJ45) |
EH1D2S24XEA0 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口和2端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(EA,SFP/XFP) |
EH1D2S24XEC0 | 24端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口和2端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(EC,SFP/XFP) |
EH1D2G48SEA0 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(EA,SFP) |
EH1D2G48SFA0 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(FA,SFP) |
EH1D2G48SBC0 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(BC,SFP) ** |
EH1D2G48SEC0 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(EC,SFP) |
EH1D2G48SED0 | 48端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(ED,SFP) |
百兆/千兆以太網(wǎng)光電混合接口板 |
EH1D2T36SEA0 | 36端口百兆/千兆以太網(wǎng)電接口和12端口百兆/千兆以太網(wǎng)光接口板(EA,RJ45/SFP) |
萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板 |
EH1D2X02XEA0 | 2端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(EA,XFP) |
EH1D2X02XEC0 | 2端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(EC,XFP) |
EH1D2X02XEC1 | 2端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(EC,XFP)-支持FCC |
EH1D2X04XEA0 | 4端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(EA,XFP) |
EH1D2X04XEC0 | 4端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(EC,XFP) |
EH1D2X04XEC1 | 4端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(EC,XFP)-支持FCC |
EH1D2X04XED0 | 4端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(ED,XFP) |
EH1D2X08SED4 | 8端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(ED,SFP+) |
EH1D2X08SED5 | 8端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(ED,SFP+)-支持FCC |
EH1D2X12SSA0 | 12端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(SA,SFP+) |
EH1D2X16SFC0 | 16端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(FC,SFP+) |
EH1D2X40SFC0 | 40端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(FC,SFP+) |
EH1D2X48SFC0 | 48端口萬(wàn)兆以太網(wǎng)光接口板(FC,SFP+) |
40GE以太網(wǎng)光接口板 |
EH1D2L02QFC0 | 2端口40GE以太網(wǎng)光接口板(FC,QSFP+) |
EH1D2L08QFC0 | 8端口40GE以太網(wǎng)光接口板(FC,QSFP+) |
集群業(yè)務(wù)子卡 |
EH1D2VS08000 | 8端口萬(wàn)兆集群業(yè)務(wù)子卡(SFP+) |
業(yè)務(wù)處理板 |
LE0D0VAMPA00 | 增值業(yè)務(wù)板* |
光模塊 |
FE-SFP光模塊 |
S-SFP-FE-LH40-SM1310 | 光模塊-eSFP-FE-單模模塊(1310nm,40km,LC) |
S-SFP-FE-LH80-SM1550 | 光模塊-eSFP-FE-單模模塊(1550nm,80km,LC) |
GE-SFP光模塊 |
SFP-1000BaseT | 電模塊-SFP-GE-電接口模塊(100m,RJ45) |
eSFP-GE-SX-MM850 | 光模塊-ESFP-GE-多模模塊(850nm,0.5km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | 光模塊-SFP-GE-單模模塊(1310nm,10km,LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1310nm,40km,LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1550nm,40km,LC) |
S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 光模塊-eSFP-GE-單模模塊(1550nm,80km,LC) |
eSFP-GE-ZX100-SM1550 | 光模塊-ESFP-GE-單模模塊(1550nm,100km,LC) |
10GE-XFP光模塊 |
XFP-SX-MM850 | 光模塊-XFP-10G-多模模塊(850nm,0.3km,LC) |
XFP-STM64-LX-SM1310 | 光模塊-XFP-10G-單模模塊(1310nm,10km,LC) |
XFP-STM64-LH40-SM1550 | 光模塊-XFP-10G-單模模塊(1550nm,40km,LC) |
XFP-STM64-SM1550-80km | 光模塊-XFP-10G-單模模塊(1550nm,80km,LC) |
10GE-SFP+光模塊 |
OMXD30000 | 光模塊-SFP+-10G-多模模塊(850nm,0.3km,LC) |
OSX010000 | 光模塊-SFP+-10G-單模模塊(1310nm,10km,LC) |
OSX040N01 | 光模塊-SFP+-10G-單模模塊(1550nm,40km,LC) |
OSXD22N00 | 光模塊-SFP+-10G-多模模塊(1310nm,0.22km,LC,LRM) |
LE2MXSC80FF0 | 光模塊-SFP+-10G-單模模塊(1550nm,80km,LC)(僅適用于8端口萬(wàn)兆單板) |
SFP-10G-USR | 光模塊-SFP+-10G-多模模塊(850nm,0.1km,LC) |
SFP-10G-ZR | 光模塊-SFP+-10G-單模模塊(1550nm,80km,LC) |
SFP-10G-AOC3M | AOC光模塊-SFP+-850nm-1G~10G-0.003km |
SFP-10G-AOC10M | AOC光模塊-SFP+-850nm-1G~10G-0.01km |
SFP-10G-BXU1 | 10GBase-BIDI單纖雙向光模塊-SFP-10G-單模模塊(TX1270nm/RX1330nm,10km,LC) |
SFP-10G-BXD1 | 10GBase-BIDI單纖雙向光模塊-SFP-10G-單模模塊(TX1330nm/RX1270nm,10km,LC) |
40GE-QSFP光模塊 |
QSFP-40G-SR4 | 光模塊-QSFP-40G-多模模塊(850nm,0.15km,MPO)(對(duì)接QSFP+) |
QSFP-40G-iSR4 | 光模塊-QSFP-40G-多模模塊(850nm,0.15km,MPO)(對(duì)接4個(gè)SFP+) |
QSFP-40G-LR4 | 40GBase-LR4光模塊-QSFP+-40G-單模模塊(1310nm,10km,LC) |
BIDI-SFP光模塊 |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI | 光模塊-eSFP-FE-BIDI單模模塊(TX1310/RX1550,15km,LC) |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI | 光模塊-eSFP-FE-BIDI單模模塊(TX1550/RX1310,15km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 光模塊-eSFP-GE-BIDI單模模塊(TX1310/RX1490,10km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 光模塊-eSFP-GE-BIDI單模模塊(TX1490/RX1310,10km,LC) |
LE2MGSC40ED0 | 光模塊-SFP-GE-BIDI單模模塊(TX1490/RX1310,40km,LC) |
LE2MGSC40DE0 | 光模塊-SFP-GE-BIDI單模模塊(TX1310/RX1490,40km,LC) |
電源 |
W2PSA0800 | 800W交流電源模塊(黑色) |
IN6W18L10A | 交流分線盒組件(共8路10A輸出,單路最大1600W,含電源線) |
W2PSA2230 | 2200W交流電源模塊(黑色) |
IM1W24APD | 交流分線盒組件(共4路16A輸出,單路最大2500W,含電源線) |
W2PSD2200 | 2200W直流電源模塊(黑色) |
EH1M00PDBS01 | 直流配電盒組件(共8路60A輸出,單路最大2200W,含電源線) |
軟件 |
EH1SMS219700 | S9700基本軟件,V200R001 |
EH1SMS229700 | S9700基本軟件,V200R002 |
EH1SBSM23000 | S9700基本軟件,V200R003 |
EH1SMPLS0000 | MPLS功能授權(quán) |
EH1SNQA00000 | NQA功能授權(quán) |
EH1SIPV60000 | IPV6功能授權(quán) |
EH1SWLAN32AP | WLAN接入控制器AP資源授權(quán)-32AP |
EH1SWLAN64AP | WLAN接入控制器AP資源授權(quán)-64AP |
EH1SWLAN128AP | WLAN接入控制器AP資源授權(quán)-128AP |
資料 |
EH1I000DOC00 | S9700 核心路由交換機(jī) 產(chǎn)品文檔 |